<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marianna's Blog &#187; TV-Einsätze</title>
	<atom:link href="http://www.salchinger.at/kategorie/tv-einsaetze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salchinger.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rückblick auf Val d&#8217;Isere</title>
		<link>http://www.salchinger.at/ruckblick-auf-val-disere.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/ruckblick-auf-val-disere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salchinger.at/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Aus Val d&#8217;Isere gibt es nicht so viel zu erzählen. Daher lasse ich lieber ein paar Bilder sprechen. Das Wetter hatte es nicht immer so gut mit uns gemeint, den einen wunderbaren Tag hatte ich aber zum Schi fahren genutzt.  Die schönsten Eindrück davon gibt es hier:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Val d&#8217;Isere gibt es nicht so viel zu erzählen. Daher lasse ich lieber ein paar Bilder sprechen.</p>
<p>Das Wetter hatte es nicht immer so gut mit uns gemeint, den einen wunderbaren Tag hatte ich aber zum Schi fahren genutzt.  Die schönsten Eindrück davon gibt es hier:</p>
<p><iframe src="http://www.panoramio.com/plugin.php?lt=45.4370&#038;ln=6.9736&#038;z=4&#038;k=1&#038;user=2564250" width="450px" height="350px"></iframe></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=172&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/ruckblick-auf-val-disere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wengen &#8211; und täglich grüßt das Murmeltier</title>
		<link>http://www.salchinger.at/wengen-und-taglich-grust-das-murmeltier.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/wengen-und-taglich-grust-das-murmeltier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wengen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salchinger.at/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Das Lauberhornrennen, heuer zum 79. mal durchgeführt, zählt eindeutig zu den Klassikern im Schiwinter. Geprägt sind die Rennen von von Tradition und Herzlichkeit.Kennen Sie den Film &#8220;Und täglich grüßt das Murmeltier&#8221;? Darin sitzt der Hauptdarsteller in einer Zeitschleife fest, und erlebt immer wieder den gleichen Tag in einem kleinen beschaulichen Dorf.  (Beschreibung auf wikipedia) Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lauberhornrennen, heuer zum 79. mal durchgeführt, zählt eindeutig zu den Klassikern im Schiwinter. Geprägt sind die Rennen von von Tradition und Herzlichkeit.Kennen Sie den Film &#8220;Und täglich grüßt das Murmeltier&#8221;? Darin sitzt der Hauptdarsteller in einer Zeitschleife fest, und erlebt immer wieder den gleichen Tag in einem kleinen beschaulichen Dorf.  (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Und_t%C3%A4glich_gr%C3%BC%C3%9Ft_das_Murmeltier" target="_blank">Beschreibung auf wikipedia</a>)</p>
<p>Die Rennen in Wengen sind diesbezüglich ähnlich, wenn man nach einem Jahr wieder kommt, hat sich irgendwie nichts geändert. Die Begrüßung im Pressezentrum ist gleich nett und zuvorkommend, wie jedes Jahr gibt es ein kleines Gastgeschenk und die Einladung zum Presseempfang am Freitag Abend im Bergrestaurant Männlichen. Diesen will auch niemand verpassen, denn von der Auffahrt in der dunklen Gondel, dem atemberaubenden Ausblick auf Wengen, Lauterbrunnen und Interlaken und den wunderbaren Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau im Mondschein (sofern dieser scheint) erzählen alle, die einmal in Wengen waren.</p>
<p>Auch abseits des Pressegeschehen, fühlt man sich gleich wie zu Hause, schließlich kennt man sich ja aus. Egal ob im Hotel, das jedes Jahr das gleiche Menü ja sogar das gleiche Buffett auskocht, die obligatorische Fahrt auf das kleine Scheidegg mit der Bahn oder der Fussmarsch vom Ziel ins Dorf zurück &#8211; es ist alles wie im Vorjahr.</p>
<p>Ganz so ist es jedoch auch nicht. In Wengen pflegt man zwar die Tradition und ist man stolz auf die &#8220;alten Werte&#8221;, ist aber gleichzeitig auch innovativ und modern. Auf die Details kommt es an. Im Vorjahr wurde das Zielhaus neu gebaut, heuer wurde im Ziel zum ersten Mal eine Riesentribüne aufgebaut &#8211; und dazu gibt es in Wengen die fast einmalige Chance, nicht nur im Pressezentrum, sondern auch gleichim Zielraum per WLan ins Internet einzusteigen.</p>
<p>Das alles zusammen, macht Wengen zu einem der beliebtesten Produktionsorte.</p>
<p><iframe src="http://www.panoramio.com/plugin.php?lt=46.58740&#038;ln=7.926893&#038;z=4&#038;k=1&#038;user=2564250" width="450px" height="350px"></iframe></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=153&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/wengen-und-taglich-grust-das-murmeltier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr aus La Molina</title>
		<link>http://www.salchinger.at/mehr-aus-la-molina.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/mehr-aus-la-molina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salchinger.at/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Unser Hotel gibt sich ziemlich „spanisch“.  Keine Isolierungen an den Wänden des Hauses sorgen dafür dass mit der Heizung das Haus überheizt wird – mit dem Ergebnis, dass Zimmer im Inneren des Hauses zu warm sind, und jene an den Ecken nie warm werden. Leider habe ich ein Eckzimmer – bzw. ein Eck-Appartement erwischt. Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Hotel gibt sich ziemlich „spanisch“.  Keine Isolierungen an den Wänden des Hauses sorgen dafür dass mit der Heizung das Haus überheizt wird – mit dem Ergebnis, dass Zimmer im Inneren des Hauses zu warm sind, und jene an den Ecken nie warm werden.</p>
<p>Leider habe ich ein Eckzimmer – bzw. ein Eck-Appartement erwischt. Zum Glück liegt der Schlafraum nicht in der Ecke und wird mit dem Heizkörper wenigstens warm. Für das Bad, in dem es keine eigene Heizung gibt, habe ich mir einen Heizstrahler besorgt, so bekomme ich auch dieses warm. Ich habe mir sogar noch einen zweiten Heizstrahler ins Zimmer gestellet und das recht große Wohnzimmer wird nun, nach 2 Tagen, endlich halbwegs warm.</p>
<p>Positiv hat sich entwickelt, dass wir im gleichen Stockwerk jetzt eine Art Presszentrum haben, in welchen gratis W-Lan installiert ist &#8211; nun habe ich in meinen Zimmer Internet und kann schön hier schreiben.</p>
<p>Eigentlich gleicht das ganze Hotel mehr einer gehobenen Jugendherberge. Im Aufenthaltsraum gibt es einen Billard-Tisch und eine Bar, die wenigstens auch spanische Preise hat – ein Kaffe für 1,20 Euro – da lässt sich damit gut aufwärmen.</p>
<p>Abendessen gibt es erst ab 20.30 Uhr, im großen (völlig überheizten) Speisesaal, das Buffett schmeckt aber gut. Das Frühstück gestaltet sich allerdings etwas spartanisch, und Eierspeis mit Mais zum Frühstück ist auch nicht gerade jedermanns Geschmack.</p>
<p>Naja, im Großen und Ganzen ist es hier in La Molina ja ganz schön &#8211; vor allem wenn man einen Ort für einen ruhigen und erholsamen Urlaub sucht <img src='http://www.salchinger.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=122&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/mehr-aus-la-molina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf nach La Molina</title>
		<link>http://www.salchinger.at/auf-nach-la-molina.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/auf-nach-la-molina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salchinger.at/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La Molina scheint zum ersten Mal im Alpinen Weltcupkalender auf und liegt in den Pyrenäen in Spanien.Die Anreise nach La Molina mit Flug nach Barcelona und dann ca. 2 Autostunden nach Norden ist ganz angenehm. Hat man sich durch den Autobahnwirrwarr in Großraum Barcelona gekämpft und fährt auf der richtigen Strecke nach Norden kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Molina scheint zum ersten Mal im Alpinen Weltcupkalender auf und liegt in den Pyrenäen in Spanien.Die Anreise nach La Molina mit Flug nach Barcelona und dann ca. 2 Autostunden nach Norden ist ganz angenehm. Hat man sich durch den Autobahnwirrwarr in Großraum Barcelona gekämpft und fährt auf der richtigen Strecke nach Norden kann man fast immer „geradeaus“ Richtung Pyrenäen fahren. Am Schluss noch durch einen längeren Tunnel und man ist mitten in den Bergen.</p>
<p>Schnee sieht man auf dieser Reise allerdings sehr wenig, und auch in La Molina beschränkt sich dieser hauptsächlich auf die Pisten und die Gipfel der Berge. Allerdings scheint der Schnee, den es gibt, auf natürliche Weise gefallen zu sein, wie man an den ziemlich vereisten Gehwegen erkennen kann. Neben Schnee gibt es hier offensichtlich vor allem viel (kalten) Wind, der wahrscheinlich zusätzlich für die vielen eisigen Stellen auf Gehwegen und Pisten verantwortlich ist.</p>
<p>La Molina selbst ist ein recht beschaulicher Ort, vergleichbar mit den Skigebieten in Frankreich – es gibt auch ein La Molina 1700 – ist es mehr ein Sattelitendörfchen aus ein paar Hotels, die um einen Parkplatz gebaut, einen kleinen Platz darstellen sollen. Dazu noch ein paar Hotels verstreut in der Landschaft – das war’s.<br />
Supermarkt haben wir einen gefunden, eine Bank gibt wohl im Umkreis von 30 km keine (und auch keinen Bankomaten) – aber einen Burger King.</p>
<p><iframe src="http://www.panoramio.com/plugin.php?lt=42.335168&#038;ln=1.940632&#038;z=1&#038;k=1&#038;user=2564250" width="450px" height="350px"></iframe></p>
<p><a href="http://www.salchinger.at/bilder/album/72157611112007487/la-molina-2008.html">Hier gibt&#8217;s Fotos aus La Molina.</a></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=120&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/auf-nach-la-molina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fürs Fernsehen unterwegs</title>
		<link>http://www.salchinger.at/furs-fernsehen-unterwegs.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/furs-fernsehen-unterwegs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salchinger.at/tv-einsaetze/furs-fernsehen-unterwegs.html</guid>
		<description><![CDATA[All jene die meine Blog lesen haben es bereits mitbekommen. Ich bin im Winter viel unterwegs. Von einem bekannten Schiort zum nächsten, von einem Rennen zum anderen. Jeder der interessiert Schirennen verfolgt hat sicherlich schon eine Analyse eines Ski-Experten gesehen und mitverfolgt. Es ist doch immer interessant und teilweise verwunderlich wie schnell und präzise diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All jene die meine Blog lesen haben es bereits mitbekommen. Ich bin im Winter viel unterwegs. Von einem bekannten Schiort zum nächsten, von einem Rennen zum anderen.<a title="Stromotion" href="http://www.salchinger.at/wp-content/uploads/2008/02/stromotion.jpg"></a></p>
<p>Jeder der interessiert Schirennen verfolgt hat sicherlich schon eine Analyse eines Ski-Experten gesehen und mitverfolgt. Es ist doch immer interessant und teilweise verwunderlich wie schnell und präzise diese Experten Rennen analysieren und interessant aufbereiten.</p>
<p>Der Aufwand, der damit verbunden ist, solche Analysen ins Fernsehen zu bringen, ist relativ hoch, und schon allein aufgrund des Zeitfaktors von den Experten alleine nicht machbar. Es gibt ein paar Personen  im Hintergrund, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen, und eine dieser Personen bin ich. Ich bin bei den Rennen live vor Ort und arbeite gemeinsam mit einem Kollegen, um den diversen Experten die Arbeit zu erleichtern. Meistens bin ich mit dem deutschen Fernsehen und deren Experten unterwegs. Beim ZDF sind dies Hilde Gerg und Armin Bittner, bei der ARD Martina Ertl und Markus Wasmaier. Mit dem ORF war ich heuer in Kitzbühel und Schladming und habe dort mit Armin Assinger und Hansi Hinterseer gearbeitet. Was heißt es aber nun konkret, wenn ich schreibe ich unterstütze die Experten? Ihr habt sicher schon diese spannenden Bilder gesehen, in denen Rennläufer plötzlich zu zweit über die Pisten rasen, oder einzelne Bilder von Rennläufern stehen bleiben – genau diese Bilder bereite ich vor. Ich verwende dazu die Software „Dartfish“, eine Software die für solche Analysezwecke entwickelt wurde. Im konkreten habe ich dabei folgende zwei Möglichkeiten:</p>
<ol>
<li>Überblendungen – dies ist eine Technik bei der man einen Rennläufer in das Bild des anderen setzt, um so zu zeigen wo es z.B. Linienunterschiede gegeben hat.<br />
<a title="Überblendung" href="http://www.salchinger.at/wp-content/uploads/2008/02/ueberblendung.jpg"><img src="http://www.salchinger.at/wp-content/uploads/2008/02/ueberblendung.jpg" alt="Überblendung" /></a></li>
<li>Stromotions – ein Effekt, bei welchen aus einem bewegten Bild einzelne heraus geschnitten werden. Dies wird meistens dazu verwendet um Fehler zu zeigen.<br />
<a title="Stromotion" href="http://www.salchinger.at/wp-content/uploads/2008/02/stromotion.jpg"><img src="http://www.salchinger.at/wp-content/uploads/2008/02/stromotion.jpg" alt="Stromotion" /></a></li>
</ol>
<p>Beim ZDF und ORF haben die Experten dann auch noch die Möglichkeit in diesen Analysen zu zeichnen – auch dafür bin ich dann verantwortlich.</p>
<p>Mehr dazu demnächst.Soweit für heute aus Sestriere &#8211; <a href="http://www.salchinger.at/bilder/album/72157603875904702/sestriere.html">hier habe ich noch ein paar Bilder von hier für euch</a>!</p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=101&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/furs-fernsehen-unterwegs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitzbühel &#8211; ein Highlight des Skiwinters</title>
		<link>http://www.salchinger.at/kitzbuhel-ein-highlight-des-skiwinters.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/kitzbuhel-ein-highlight-des-skiwinters.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 17:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smac.at/ski/tv-einsaetze/kitzbuhel-ein-highlight-des-skiwinters.html</guid>
		<description><![CDATA[Kitzbühel ist für die Herren jedes Jahr ein Highlight. Besonders heuer in einem Jahr ohne Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen bezeichnen viele Rennläufer die Rennnen in Kitzbühel als den Saisonhöhepunkt. In der heutigen Abfahrt hat es viele spektakuläre Stürze gegeben. Scott Macartney wurde mit einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus eingeliefert und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kitzbühel ist für die Herren jedes Jahr ein Highlight. Besonders heuer in einem Jahr ohne Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen bezeichnen viele Rennläufer die Rennnen in Kitzbühel als den Saisonhöhepunkt.</p>
<p>In der heutigen Abfahrt hat es viele spektakuläre Stürze gegeben. Scott Macartney wurde mit einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus eingeliefert und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Es gab aber noch weitere Stürze, die zum Glück alle ohne Verletzungen abliefen.</p>
<p>Zu verdanken hat man dies vor allem den immer weiter verbesserten Sicherheitsabsperrungen. Die Rennläufer werden innerhalb von wenigen Sekunden von Geschwindigkeiten über 100 km/h auf Null gebremmst. Manchmal werden bis zu 5 Netze hintereinander installiert um dies so gut wie möglich zu gewährleisten. Bode Miller ist überhaupt ca. 20 Meter mit beiden Skiern über ein Werbeplakat gefahren und konnte noch den zweiten Platz belegen. Es ist noch nicht so lange her, dass es am Lauberhorn in Wengen einen tödlichen Sturz gab, weil der Rennläufe in den Fangzäunen hängen geblieben ist.</p>
<p>Heute wird wieder viel diskutiert, auffallend ist in diesem Jahr, dass sich die Streif so schwer wie selten davor präsentierte und auch die Abfahrt in Bormio war überseht von kleineren und größeren Wellen. Offen bleibt die Frage, ob dies mit immer geringen Schneemengen und den damit erschwerten Bedinungen zur Pistenpräparation zusammen hängt, oder ob es unter den Veranstaltern einen inoffiziellen Wettbewerb um die schwerste Rennstrecke gibt.</p>
<p>Klar ist aber auch eines: mal ehrlich &#8211; was macht vor allem Abfahrten so interessant? Weil sie spektalkulär ist &#8211;  und weil es mal einen schmeißen kann. Natürlich hofft man immer, dass die Rennläufer unverletzt bleiben, aber Stürze machen diesen Sport spektakulär und populär. Dies wissen auch die Athleten, auch wenn man nie an die negativen Folgen denken will.</p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=100&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/kitzbuhel-ein-highlight-des-skiwinters.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauberhornrennen 2008 – ein Rennen wie aus dem Bilderbuch</title>
		<link>http://www.salchinger.at/lauberhornrennen-in-wengen-2008.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/lauberhornrennen-in-wengen-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smac.at/ski/tv-einsaetze/lauberhornrennen-in-wengen-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[2007 war in Wengen so wenig Schnee, dass ich der Meinung war, man lässt uns nur anreisen um dann die Versicherung für die Absage der Rennen zu kassieren. 2008 war das schon um einiges besser – obwohl ich auch in diesem Jahr davon überrascht war, dass es weit weniger Schnee gab als ich gedacht hatte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007 war in Wengen so wenig Schnee, dass ich der Meinung war, man lässt uns nur anreisen um dann die Versicherung für die Absage der Rennen zu kassieren. 2008 war das schon um einiges besser – obwohl ich auch in diesem Jahr davon überrascht war, dass es weit weniger Schnee gab als ich gedacht hatte.</p>
<p>Aber Wengen ist nun mal Wengen. Das Panorama ist atemberaubend, und ich danke dem Veranstalter, dass wir mit der Akkreditierung auch den Zug bis zum „kleinen Scheidegg“ benutzen dürfen. Dies muss man einfach ausnutzen und einen schönen Tag am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau den Blick über die Schweizer Alpenlandschaft schweifen lassen. 2008 setzte aber auch das Wetter noch eines drauf. Bei der Anreise war es noch sonnig, wunderbarer wolkenloser Himmel am Freitag. Am Samstag schneite es den ganzen Tag. Gute 30 Zentimeter schneiten vom Himmel und tauchen die ganze Landschaft in ein wunderbares Licht. Der Sonntag war dann wie aus dem Bilderbuch. Neu beschneite Gipfel, Wälder, Pisten und Wege, Schneekristalle die in der Wintersonne funkelten und Kinder die im Schnee spielten. Dazu gesellten sich zehntausende Fans die sich entlang der ganzen Piste sammelten und den Rennläufern zujubelten. Wengen hat ja die Eigenart, dass die Fans nicht nur im Ziel zu Tausenden stehen, sondern auch in einem eigenen „Weltcup-Dörfli“ ca. auf der Mitte der Strecke, gleich unter Hundschopf und Mindschkante, beim Canadien-Corner. Dort gibt es einen kleinen Gegenhang, perfekt in der Sonne gelegen, von welchen aus man einen atemberaubenden Ausblick auf einen großen Teil der Strecke hat. Hier findet das Zuschauerherz alles was es sich wünscht. Verpflegungsstationen, Video-Wall und einen eigenen „Stadion-Sprecher“. Anreise kann man hierher angenehmen mit dem „Bändle“ dem Zug aus Lauterbrunnen. (Übrigens ins Ziel muss man ca. eine halbe Stunde gehen). Wengen war auf jeden Fall wieder eine (lange) Reise wert, und ich hoffe nicht zum letzten Mal den malerischen Ort inmitten der Schweizer Alpen besucht zu haben. <a href="http://www.salchinger.at/bilder/album/72157603709200358/wengen-2008.html">Bilder aus Wengen könnt ihr euch hier ansehen.</a></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=98&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/lauberhornrennen-in-wengen-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierschanzentournee Bischofshofen 2008</title>
		<link>http://www.salchinger.at/vierschanzentournee-bischofshofen-2008.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/vierschanzentournee-bischofshofen-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smac.at/ski/tv-einsaetze/vierschanzentournee-bischofshofen-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[In Bischofshofen wurden in der Saison 2007/2008 zwei Springen durchgeführt. Nach der Absage in Innsbruck wegen eines Föhnstumers, wurden in Bischofshofen am Samstag und am Sonntag ein Springen abgewickelt. Wenn die Vierschanzentournee schon zu einer Dreischanzentournee degratiert wurde, wollte man zumindest eine Vierspringentournee erhalten. Leider war der Wettergott auch in Bischofshofen nicht sehr gnädig. Während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bischofshofen wurden in der Saison 2007/2008 zwei Springen durchgeführt. Nach der Absage in Innsbruck wegen eines Föhnstumers, wurden in Bischofshofen am Samstag und am Sonntag ein Springen abgewickelt. Wenn die Vierschanzentournee schon zu einer Dreischanzentournee degratiert wurde, wollte man zumindest eine Vierspringentournee erhalten. </p>
<p>Leider war der Wettergott auch in Bischofshofen nicht sehr gnädig. Während das Springen am Samstag bei relativ guten Bedingungen durchgeführt werden konnte, regnete es am Sonntag fast den ganzen Tag. Trotzdem pilgerten die Fans zur Schanze und feuerten Ihre liebsten Springer an.</p>
<p><a href="http://www.salchinger.at/bilder/album/72157603752391719/vierschanzentournee-bischofshofen-2008.html">Bilder aus Bischofshofen.</a></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=99&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/vierschanzentournee-bischofshofen-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierschanzentournee Innsbruck – vom Winde verblasen</title>
		<link>http://www.salchinger.at/innsbruck.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/innsbruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smac.at/ski/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal bin ich heure bei der Vierschanzentournee im Einsatz gewesen. Eingestiegen bin ich in Innsbruck. Leider mit nicht allzu großem Erfolg, denn die Springen konnten nicht durchgeführt werden. Bis zuletzt hoffte man doch noch den Bewerb am Berg Isel über die Bühne bringen zu können, ein Föhnsturm machte aber alle Hoffnungen zunichte. Schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal bin ich heure bei der Vierschanzentournee im Einsatz gewesen. Eingestiegen bin ich in Innsbruck. Leider mit nicht allzu großem Erfolg, denn die Springen konnten nicht durchgeführt werden. Bis zuletzt hoffte man doch noch den Bewerb am Berg Isel über die Bühne bringen zu können, ein Föhnsturm machte aber alle Hoffnungen zunichte.</p>
<p>Schon am Vortag zu den Springen fegte der Sturm über die Schanze und machte ein Training unmöglich. Am Schanzentisch wurde man schon mittags teilweise von den Windböen regelrecht verblasen und der Wind nach gegen Abend immer mehr zu.Dies ging die ganze Nacht so durch und auch in der Früh des Wettbewerbtages hatte diese nicht nachgelassen.So waren die Veranstalter gezwungen gegen Mittag den Wettbewerb abzusagen und nach Bischofshofen zu übergeben. So wurde in der Saison 2007/2008 aus der Vierschanzentournee eine Dreischanzentournee.<br />
<a href="http://www.salchinger.at/bilder/album/72157603748670520/innsbruck-vierschanzentournee-2008.html">Hier gibt&#8217;s Bilder aus Innsbruck.</a></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=21&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/innsbruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen Weltcuprennen in Lienz</title>
		<link>http://www.salchinger.at/lienz.html</link>
		<comments>http://www.salchinger.at/lienz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smac.at/ski/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Lienz teilt sich mit Spittal am Semmering die Damen-Weltcuprennen zwischen Weihnachten und Neujahr. Wie alle Weltcuprennen in Österreich werden diese erstklassig organisiert und durchgeführt. Bei den Damen bin ich nicht mit Armin Bittner sondern Hilde Gerg unterwegs. Hilde ist seit 3 Monaten Mutter und hatte ihr Töchterchen mit in Lienz. usw. usw. Hier findet Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lienz teilt sich mit Spittal am Semmering die Damen-Weltcuprennen zwischen Weihnachten und Neujahr. Wie alle Weltcuprennen in Österreich werden diese erstklassig organisiert und durchgeführt.</p>
<p>Bei den Damen bin ich nicht mit Armin Bittner sondern Hilde Gerg unterwegs. Hilde ist seit 3 Monaten Mutter und hatte ihr Töchterchen mit in Lienz. usw. usw.</p>
<p><a href="http://www.salchinger.at/bilder/album/72157603709029626/lienz-2007.html">Hier findet Ihr Bilder aus Lienz.</a></p>
<img src="http://www.salchinger.at/?ak_action=api_record_view&id=4&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salchinger.at/lienz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
